学术报告第201872期——东湖论坛自动化分论坛
作者:    时间:2018-12-25    浏览:
 
2018年国际青年学者东湖论坛专题报告
 
  
   
    | 自动化  分论坛一 | 2018.12.26周三下午14:30 南一楼中311 | 
   
    | 序号 | 报告人 | 单位职务 | 报告题目 | 
   
    | 报告一(15:00-15:30) | 阮  丹 | 美国加州大学洛杉矶分校副教授 | 大数据时期的小数据分析 | 
   
    | 报告二(15:30-16:00) | 李贤伟 | 德国慕尼黑工业大学 洪堡学者 | Consensus of Multi-Agent Systems with Decentralized Protocols: A Unified Robust Control View | 
   
    | 报告三(16:00-16:30) | 徐  仁 | 奥地利G.tec Guger Technologies 资深研究员 | Enhanced Brain-Computer Interface for Rehabilitation and Control | 
   
    | 报告四(16:40-17:10) | 张李军 | 南非比勒陀利亚大学 高级讲师 | 运载工具、工业过程以及电力能源系统的优化与控制 | 
   
    | 报告五(17:10-17:40) | 鲍新峰 | 荷兰Aweta G&P BV 研发工程师 | 上下文信息在视频监控系统中的应用 | 
   
    | 报告六(17:40-18:10) | 丁克蜜 | 美国亚利桑那州立大学 助理博士后研究员 | 物理信息网络的隐私和安全问题 | 
   
    | 自动化 分论坛二 | 2018.12.27周四上午8:45 南一楼中311 | 
   
    | 报告七(8:45-9:15) | 朱力军 | 香港大学博士后研究员 | 异构非线性网络化系统的鲁棒协同控制 | 
   
    | 报告八(9:15-9:45) | 陈波立 | 英国帝国理工 博士后 | Robust Deadbeat Continuous-Time Observer Design Based on Modulation Integrals | 
   
    | 报告九(9:45-10:15) | 孙  鹏 | 德国汉堡企业与物流大学 博士后 | 利用自适应大规模邻域搜索算法解决基于时变与带时间窗与收益的配送车辆路径问题 | 
   
    | 报告十(10:30-11:00) | 俞耀文 | ABB研发工程师 | Grid Integration of Intermittent Renewable Generation: Markovian and Interval Optimization Approaches | 
   
    | 报告十一(11:00-11:30) | 叶  剑 | 新加坡南洋理工大学博士后
 | 南洋理工大学清洁能源研究实验室硬件平台和研究成果 | 
  
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 