学院各团(总)支部:
根据校团委《关于做好我校2023年团员发展工作的通知》要求,经学生本人申请、各团支部派人谈话、团支部集体研究、学院团委审查、评价综合表现,拟确定丁心成同学等28人为团员发展对象,现将预审结果公示如下。
 
  
   
    | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 籍贯 | 年级专业班级 | 
   
    | 丁心成 | 男 | 汉族 | 2003年12月 | 江苏泰州 | 2022级自动化专业本科生 | 
   
    | 王子嘉 | 男 | 汉族 | 2004年5月 | 辽宁盘锦 | 2022级自动化专业本科生 | 
   
    | 王欣雨 | 女 | 汉族 | 2004年4月 | 湖北宜昌 | 2022级自动化专业本科生 | 
   
    | 周京科 | 男 | 汉族 | 2001年7月 | 湖南娄底 | 2023级控制工程专业硕士研究生 | 
   
    | 怀振深 | 男 | 汉族 | 2005年1月 | 湖北黄冈 | 2022级自动化专业本科生 | 
   
    | 钟天伟 | 男 | 汉族 | 1997年5月 | 四川成都 | 2023级人工智能专业博士研究生 | 
   
    | 金一航 | 男 | 汉族 | 2004年6月 | 浙江临海 | 2022级人工智能专业本科生 | 
   
    | 黄博岩 | 男 | 汉族 | 2004年7月 | 重庆 | 2022级自动化专业本科生 | 
   
    | 魏川力 | 男 | 汉族 | 2004年8月 | 山西长治 | 2022级自动化专业本科生 | 
   
    | 王光霁 | 男 | 汉族 | 2004年3月 | 北京 | 2022级人工智能专业本科生 | 
   
    | 沈正恒 | 男 | 汉族 | 2004年7月 | 安徽芜湖 | 2022级自动化专业本科生 | 
   
    | 张嘉和 | 男 | 汉族 | 2004年5月 | 江苏张家港 | 2022级自动化专业本科生 | 
   
    | 廖剑波 | 男 | 汉族 | 2003年11月 | 湖南衡阳 | 2021年人工智能专业本科生 | 
   
    | 万家和 | 男 | 汉族 | 2004年6月 | 河南漯河 | 2022级自动化专业本科生 | 
   
    | 王亦飞 | 男 | 土家族 | 2004年4月 | 湖北恩施 | 2022级人工智能专业本科生 | 
   
    | 周殿杰 | 男 | 汉族 | 2004年11月 | 湖南娄底 | 2022级自动化专业本科生 | 
   
    | 曹凯逸 | 男 | 汉族 | 2004年2月 | 宁夏银川 | 2022级自动化专业本科生 | 
   
    | 张建轩 | 男 | 汉族 | 2005年6月 | 河南新乡 | 2022级人工智能专业本科生 | 
   
    | 林凯 | 男 | 汉族 | 2003年6月 | 浙江温州 | 2021级自动化专业本科生 | 
   
    | 张天翼 | 男 | 汉族 | 2004年1月 | 北京 | 2022级人工智能专业本科生 | 
   
    | 谷世杰 | 男 | 汉族 | 2003年4月 | 河北石家庄 | 2021级人工智能专业本科生 | 
   
    | 袁名鲲 | 男 | 汉族 | 2006年4月 | 江西赣州 | 2022级人工智能专业本科生 | 
   
    | 姚子轩 | 男 | 汉族 | 2003年4月 | 湖北武汉 | 2022级人工智能专业本科生 | 
   
    | 陈典 | 男 | 汉族 | 2005年10月 | 湖北武汉 | 2022级人工智能专业本科生 | 
   
    | 袁可姝 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 湖北武汉 | 2022级人工智能专业本科生 | 
   
    | 曾明杰 | 男 | 汉族 | 2004年3月 | 广东广州 | 2022级人工智能启明实验班本科生 | 
   
    | 戴炜棋 | 男 | 汉族 | 2003年9月 | 江苏无锡 | 2022级自动化专业本科生 | 
   
    | 张力信 | 女 | 汉族 | 2002年12月 | 湖北蕲春 | 2020级人工智能专业本科生 | 
  
 
 
公示期为2023年11月20日 - 2023年11月23日。如对上述结果有异议,请通过实名方式向学院团委反馈。
联系人:李丹琦
联系方式:13437116841
共青团beat365唯一官网委员会
2023年11月20日